ALL TEAMS | ALL CONFERENCES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michigan Football Schedules & Scores | ||||||
1890s | 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s |
1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s |
Michigan Wolverines Football Database |
DATE | LOC | OPP | W/L/T | PF | PA | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 Michigan Football Schedule | ||||||
31-Aug | Middle Tennessee State | W | 40 | 21 | ||
7-Sep | Army | W | 24 | 21 | ||
21-Sep | at | Wisconsin | L | 14 | 35 | |
28-Sep | Rutgers | W | 52 | 0 | ||
5-Oct | Iowa | W | 10 | 3 | ||
10-Dec | at | Illinois | W | 42 | 25 | |
19-Oct | at | Penn State | L | 21 | 28 | |
26-Oct | Notre Dame | W | 45 | 14 | ||
2-Nov | at | Maryland | W | 38 | 7 | |
16-Nov | Michigan State | W | 44 | 10 | ||
23-Nov | at | Indiana | W | 39 | 14 | |
30-Nov | Ohio State | L | 27 | 56 | ||
1-Jan | N | Alabama | L | 16 | 35 | Citrus Orlando, FL |
9-4-0 | 412 | 269 | ||||
2018 Michigan Football Schedule | ||||||
1-Sep | at | Notre Dame | L | 17 | 24 | |
8-Sep | Western Michigan | W | 49 | 3 | ||
15-Sep | Southern Methodist | W | 45 | 20 | ||
22-Sep | Nebraska | W | 56 | 10 | ||
29-Sep | at | Northwestern | W | 20 | 17 | |
6-Oct | Maryland | W | 42 | 21 | ||
13-Oct | Wisconsin | W | 38 | 13 | ||
20-Oct | at | Michigan State | W | 21 | 7 | |
3-Nov | Penn State | W | 42 | 7 | ||
10-Nov | at | Rutgers | W | 42 | 7 | |
17-Nov | Indiana | W | 31 | 20 | ||
24-Nov | at | Ohio State | L | 39 | 62 | |
29-Dec | N | Florida | L | 15 | 41 | Peach Atlanta, GA |
10-3-0 | 457 | 252 | ||||
2017 Michigan Football Schedule | ||||||
2-Sep | Florida | W | 33 | 17 | Arlington, TX | |
9-Sep | Cincinnati | W | 36 | 14 | ||
16-Sep | Air Force | W | 29 | 13 | ||
23-Sep | at | Purdue | W | 28 | 10 | |
7-Oct | Michigan State | L | 10 | 14 | ||
14-Oct | at | Indiana | W | 27 | 20 | |
21-Oct | at | Penn State | L | 13 | 42 | |
28-Oct | Rutgers | W | 35 | 14 | ||
4-Nov | Minnesota | W | 33 | 10 | ||
11-Nov | at | Maryland | W | 35 | 10 | |
18-Nov | at | Wisconsin | L | 10 | 24 | |
25-Nov | Ohio State | L | 20 | 31 | ||
1-Jan | N | South Carolina | L | 19 | 26 | Outback Tampa, FL |
8-5-0 | 328 | 245 | ||||
2016 Michigan Football Schedule | ||||||
3-Sep | Hawaii | W | 63 | 3 | ||
9-Oct | Central Florida | W | 51 | 14 | ||
17-Sep | Colorado | W | 45 | 28 | ||
24-Sep | Penn State | W | 49 | 10 | ||
1-Oct | Wisconsin | W | 14 | 7 | ||
8-Oct | at | Rutgers | W | 78 | 0 | |
22-Oct | Illinois | W | 41 | 8 | ||
29-Oct | at | Michigan State | W | 32 | 23 | |
5-Nov | Maryland | W | 59 | 3 | ||
11-Dec | at | Iowa | L | 13 | 14 | |
19-Nov | Indiana | W | 20 | 10 | ||
26-Nov | at | Ohio State | L | 27 | 30 | |
30-Dec | N | Florida State | L | 32 | 33 | Orange Miami, FL |
10-3-0 | 524 | 183 | ||||
2015 Michigan Football Schedule | ||||||
3-Sep | at | Utah | L | 17 | 24 | |
9-Dec | Oregon State | W | 35 | 7 | ||
19-Sep | Nevada-Las Vegas | W | 28 | 7 | ||
26-Sep | Brigham Young | W | 31 | 0 | ||
3-Oct | at | Maryland | W | 28 | 0 | |
10-Oct | Northwestern | W | 38 | 0 | ||
17-Oct | Michigan State | L | 23 | 27 | ||
31-Oct | at | Minnesota | W | 29 | 26 | |
7-Nov | Rutgers | W | 49 | 16 | ||
14-Nov | at | Indiana | W | 48 | 41 | |
21-Nov | at | Penn State | W | 28 | 16 | |
28-Nov | Ohio State | L | 13 | 42 | ||
1-Jan | N | Florida | W | 41 | 7 | Citris Orlando, FL |
10-3-0 | 408 | 213 | ||||
2014 Michigan Football Schedule | ||||||
30-Aug | Appalachian State | W | 52 | 14 | ||
6-Sep | at | Notre Dame | L | 0 | 31 | |
13-Sep | Miami | W | 34 | 10 | ||
20-Sep | Utah | L | 10 | 26 | ||
27-Sep | Minnesota | L | 14 | 30 | ||
4-Oct | at | Rutgers | L | 24 | 26 | |
10-Nov | Penn State | W | 18 | 13 | ||
25-Oct | at | Michigan State | L | 11 | 35 | |
1-Nov | Indiana | W | 34 | 10 | ||
8-Nov | at | Northwestern | W | 10 | 9 | |
22-Nov | Maryland | L | 16 | 23 | ||
29-Nov | at | Ohio State | L | 28 | 42 | |
5-7-0 | 251 | 269 | ||||
2013 Michigan Football Schedule | ||||||
31-Aug | Central Michigan | W | 59 | 9 | ||
7-Sep | Notre Dame | W | 41 | 30 | ||
14-Sep | Akron | W | 28 | 24 | ||
21-Sep | at | Connecticut | W | 24 | 21 | |
5-Oct | Minnesota | W | 42 | 13 | ||
10-Dec | at | Penn State | L | 40 | 43 | |
19-Oct | Indiana | W | 63 | 47 | ||
2-Nov | at | Michigan State | L | 6 | 29 | |
9-Nov | Nebraska | L | 13 | 17 | ||
16-Nov | at | Northwestern | W | 27 | 19 | |
23-Nov | at | Iowa | L | 21 | 24 | |
30-Nov | Ohio State | L | 41 | 42 | ||
28-Dec | N | Kansas State | L | 14 | 31 | Buffalo Wild Wings Tempe, AZ |
7-6-0 | 419 | 349 | ||||
2012 Michigan Football Schedule | ||||||
1-Sep | Alabama | L | 14 | 41 | Arlington, TX | |
8-Sep | Air Force | W | 31 | 25 | ||
15-Sep | Massachusetts | W | 63 | 13 | ||
22-Sep | at | Notre Dame | L | 6 | 13 | |
6-Oct | at | Purdue | W | 44 | 13 | |
13-Oct | Illinois | W | 45 | 0 | ||
20-Oct | Michigan State | W | 12 | 10 | ||
27-Oct | at | Nebraska | L | 9 | 23 | |
3-Nov | at | Minnesota | W | 35 | 13 | |
10-Nov | Northwestern | W | 38 | 31 | ||
17-Nov | Iowa | W | 42 | 17 | ||
24-Nov | at | Ohio State | L | 21 | 26 | |
1-Jan | N | South Carolina | L | 28 | 33 | Outback Tampa, FL |
8-5-0 | 388 | 258 | ||||
2011 Michigan Football Schedule | ||||||
3-Sep | Western Michigan | W | 34 | 10 | ||
9-Oct | Notre Dame | W | 35 | 31 | ||
17-Sep | Eastern Michigan | W | 31 | 3 | ||
24-Sep | San Diego State | W | 28 | 7 | ||
1-Oct | Minnesota | W | 58 | 0 | ||
8-Oct | at | Northwestern | W | 42 | 24 | |
15-Oct | at | Michigan State | L | 14 | 28 | |
29-Oct | Purdue | W | 36 | 14 | ||
5-Nov | at | Iowa | L | 16 | 24 | |
11-Dec | at | Illinois | W | 31 | 14 | |
19-Nov | Nebraska | W | 45 | 17 | ||
26-Nov | Ohio State | W | 40 | 34 | ||
3-Jan | N | Virginia Tech | W | 23 | 20 | Sugar New Orleans, LA |
11-2-0 | 433 | 226 | ||||
2010 Michigan Football Schedule | ||||||
4-Sep | Connecticut | W | 30 | 10 | ||
9-Nov | at | Notre Dame | W | 28 | 24 | |
18-Sep | Massachusetts | W | 42 | 37 | ||
25-Sep | Bowling Green State | W | 65 | 21 | ||
2-Oct | at | Indiana | W | 42 | 35 | |
9-Oct | Michigan State | L | 17 | 34 | ||
16-Oct | Iowa | L | 28 | 38 | ||
30-Oct | at | Penn State | L | 31 | 41 | |
6-Nov | Illinois | W | 67 | 65 | ||
13-Nov | at | Purdue | W | 27 | 16 | |
20-Nov | Wisconsin | L | 28 | 48 | ||
27-Nov | at | Ohio State | L | 7 | 37 | |
1-Jan | N | Mississippi State | L | 14 | 52 | Gator Jacksonville, FL |
7-6-0 | 426 | 458 | ||||
ALL TEAMS | ALL CONFERENCES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michigan Football Schedules & Scores | ||||||
1890s | 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s |
1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s |
Michigan Wolverines Football Database |