ALL TEAMS | ALL CONFERENCES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michigan Football Schedules & Scores | ||||||
1890s | 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s |
1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s |
Michigan Wolverines Football Database |
DATE | LOC | OPP | W/L/T | PF | PA | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 Michigan Football Schedule | ||||||
8-Sep | Northwestern | W | 49 | 7 | ||
15-Sep | Notre Dame | L | 10 | 12 | ||
22-Sep | Kansas | W | 28 | 7 | ||
29-Sep | at | California | W | 14 | 10 | |
6-Oct | at | Michigan State | W | 21 | 7 | |
13-Oct | Minnesota | W | 31 | 21 | ||
20-Oct | at | Illinois | W | 27 | 7 | |
27-Oct | Indiana | W | 27 | 21 | ||
3-Nov | Wisconsin | W | 54 | 0 | ||
10-Nov | at | Purdue | L | 21 | 24 | |
17-Nov | Ohio State | L | 15 | 18 | ||
28-Dec | N | North Carolina | L | 15 | 17 | Gator Jacksonville, FL |
8-4-0 | 312 | 151 | ||||
1978 Michigan Football Schedule | ||||||
16-Sep | Illinois | W | 31 | 0 | ||
23-Sep | at | Notre Dame | W | 28 | 14 | |
30-Sep | Duke | W | 52 | 0 | ||
7-Oct | Arizona | W | 21 | 17 | ||
14-Oct | Michigan State | L | 15 | 24 | ||
21-Oct | at | Wisconsin | W | 42 | 0 | |
28-Oct | Minnesota | W | 42 | 10 | ||
4-Nov | at | Iowa | W | 34 | 0 | |
11-Nov | at | Northwestern | W | 59 | 14 | |
18-Nov | Purdue | W | 24 | 6 | ||
25-Nov | at | Ohio State | W | 14 | 3 | |
1-Jan | N | Southern California | L | 10 | 17 | Rose Pasadena, CA |
10-2-0 | 372 | 105 | ||||
1977 Michigan Football Schedule | ||||||
9-Oct | at | Illinois | W | 37 | 9 | |
17-Sep | Duke | W | 21 | 9 | ||
24-Sep | Navy | W | 14 | 7 | ||
1-Oct | Texas A&M | W | 41 | 3 | ||
8-Oct | at | Michigan State | W | 24 | 14 | |
15-Oct | Wisconsin | W | 56 | 0 | ||
22-Oct | at | Minnesota | L | 0 | 16 | |
29-Oct | Iowa | W | 23 | 6 | ||
5-Nov | Northwestern | W | 63 | 20 | ||
11-Dec | at | Purdue | W | 40 | 7 | |
19-Nov | Ohio State | W | 14 | 6 | ||
2-Jan | N | Washington | L | 20 | 27 | Rose-Pasadena, CA |
10-2-0 | 353 | 124 | ||||
1976 Michigan Football Schedule | ||||||
9-Nov | Wisconsin | W | 40 | 27 | ||
18-Sep | Stanford | W | 51 | 0 | ||
25-Sep | Navy | W | 70 | 14 | ||
2-Oct | Wake Forest | W | 31 | 0 | ||
9-Oct | Michigan State | W | 42 | 10 | ||
16-Oct | at | Northwestern | W | 38 | 7 | |
23-Oct | at | Indiana | W | 35 | 0 | |
30-Oct | Minnesota | W | 45 | 0 | ||
6-Nov | at | Purdue | L | 14 | 16 | |
13-Nov | Illinois | W | 38 | 7 | ||
20-Nov | at | Ohio State | W | 22 | 0 | |
1-Jan | N | Southern California | L | 6 | 14 | Rose Pasadena, CA |
10-2-0 | 432 | 95 | ||||
1975 Michigan Football Schedule | ||||||
13-Sep | at | Wisconsin | W | 23 | 6 | |
20-Sep | Stanford | T | 19 | 19 | ||
27-Sep | Baylor | T | 14 | 14 | ||
4-Oct | Missouri | W | 31 | 7 | ||
10-Nov | at | Michigan State | W | 16 | 6 | |
18-Oct | Northwestern | W | 69 | 0 | ||
25-Oct | Indiana | W | 55 | 7 | ||
1-Nov | at | Minnesota | W | 28 | 21 | |
8-Nov | Purdue | W | 28 | 0 | ||
15-Nov | at | Illinois | W | 21 | 15 | |
22-Nov | Ohio State | L | 14 | 21 | ||
1-Jan | N | Oklahoma | L | 6 | 14 | Orange Miami, FL |
8-2-2 | 324 | 130 | ||||
1974 Michigan Football Schedule | ||||||
14-Sep | Iowa | W | 24 | 7 | ||
21-Sep | Colorado | W | 31 | 0 | ||
28-Sep | Navy | W | 52 | 0 | ||
5-Oct | at | Stanford | W | 27 | 16 | |
10-Dec | Michigan State | W | 21 | 7 | ||
19-Oct | at | Wisconsin | W | 24 | 20 | |
26-Oct | Minnesota | W | 49 | 0 | ||
2-Nov | at | Indiana | W | 21 | 7 | |
9-Nov | at | Illinois | W | 14 | 6 | |
16-Nov | Purdue | W | 51 | 0 | ||
23-Nov | at | Ohio State | L | 10 | 12 | |
10-1-0 | 324 | 75 | ||||
1973 Michigan Football Schedule | ||||||
15-Sep | at | Iowa | W | 31 | 7 | |
22-Sep | Stanford | W | 47 | 10 | ||
29-Sep | Navy | W | 14 | 0 | ||
6-Oct | Oregon | W | 24 | 0 | ||
13-Oct | at | Michigan State | W | 31 | 0 | |
20-Oct | Wisconsin | W | 35 | 6 | ||
27-Oct | at | Minnesota | W | 34 | 7 | |
3-Nov | Indiana | W | 49 | 13 | ||
10-Nov | Illinois | W | 21 | 6 | ||
17-Nov | at | Purdue | W | 34 | 9 | |
24-Nov | Ohio State | T | 10 | 10 | ||
10-0-1 | 330 | 68 | ||||
1972 Michigan Football Schedule | ||||||
16-Sep | Northwestern | W | 7 | 0 | ||
23-Sep | at | UCLA | W | 26 | 9 | |
30-Sep | Tulane | W | 41 | 7 | ||
7-Oct | Navy | W | 35 | 7 | ||
14-Oct | Michigan State | W | 10 | 0 | ||
21-Oct | at | Illinois | W | 31 | 7 | |
28-Oct | Minnesota | W | 42 | 0 | ||
4-Nov | at | Indiana | W | 21 | 7 | |
11-Nov | at | Iowa | W | 31 | 0 | |
18-Nov | Purdue | W | 9 | 6 | ||
25-Nov | at | Ohio State | L | 11 | 14 | |
10-1-0 | 264 | 57 | ||||
1971 Michigan Football Schedule | ||||||
9-Nov | at | Northwestern | W | 21 | 6 | |
18-Sep | Virginia | W | 56 | 0 | ||
25-Sep | UCLA | W | 38 | 0 | ||
2-Oct | Navy | W | 46 | 0 | ||
9-Oct | at | Michigan State | W | 24 | 13 | |
16-Oct | Illinois | W | 35 | 6 | ||
23-Oct | at | Minnesota | W | 35 | 7 | |
30-Oct | Indiana | W | 61 | 7 | ||
6-Nov | Iowa | W | 63 | 7 | ||
13-Nov | at | Purdue | W | 20 | 17 | |
20-Nov | Ohio State | W | 10 | 7 | ||
1-Jan | N | Stanford | L | 12 | 13 | Rose Pasadena, CA |
11-1-0 | 421 | 83 | ||||
1970 Michigan Football Schedule | ||||||
19-Sep | Arizona | W | 20 | 9 | ||
26-Sep | at | Washington | W | 17 | 3 | |
3-Oct | Texas A&M | W | 14 | 10 | ||
10-Oct | at | Purdue | W | 29 | 0 | |
17-Oct | Michigan State | W | 34 | 20 | ||
24-Oct | Minnesota | W | 39 | 13 | ||
31-Oct | at | Wisconsin | W | 29 | 15 | |
7-Nov | Illinois | W | 42 | 0 | ||
14-Nov | Iowa | W | 55 | 0 | ||
21-Nov | at | Ohio State | L | 9 | 20 | |
9-1-0 | 288 | 90 | ||||
ALL TEAMS | ALL CONFERENCES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michigan Football Schedules & Scores | ||||||
1890s | 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s |
1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s |
Michigan Wolverines Football Database |